Серднерыночные расценки на виды работ по ремонту объектов.
Расценки на виды работ | |||
Демонтажные работы | |||
п/п | Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед., руб. |
1 | Очистка стен от старых обоев в 1 слой | м² | 100 |
2 | Очистка стен от старых обоев в несколько слоев | м² | 120 |
3 | Удаление краски со стен | м² | 120 |
4 | Очистка потолка от старых обоев в 1 слой | м² | 100 |
5 | Очистка потолка от старых обоев в несколько слоев | м² | 140 |
6 | Удаление краски (размывка) с потолка | м² | 180 |
7 | Демонтаж плитки с укладкой в мешки | м² | 180 |
8 | Демонтаж ванны | м² | 600 |
9 | Демонтаж полотенцесушителя | м² | 500 |
10 | Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт | 300 |
11 | Демонтаж труб подачи воды и канализации | точка | 300 |
12 | Демонтаж перегородки в санузле | компл | 1500 |
13 | Демонтаж внутренних стен сантехкабины | м² | 300 |
14 | Демонтаж потолка сантехкабины | м² | 450 |
15 | Демонтаж короба в санузле | компл | 600 |
16 | Демонтаж бетонных порогов сантехкабины | шт | 300 |
17 | Демонтаж пола сантехкабины | компл | 3500 |
18 | Демонтаж ГКЛ 1 слоя | м² | 90 |
19 | Демонтаж ГКЛ с металокаркасом | м² | 150 |
20 | Демонтаж перегородок из гипсоблоков или дранки | м² | 450 |
21 | Демонтаж перегородок в полкирпича | м² | 600 |
22 | Демонтаж перегородок из бетона до 10 см | м² | 1500 |
23 |
Расширение дверного проема в стене толщиной более 10 см |
м.п. | 1500 |
24 | Расширение дверного проема в стене толщиной менее 10 см | м.п. | 800 |
25 | Демонтаж шкафов, антресолей | шт | 500 |
26 | Демонтаж подвесных потолков | м² | 100 |
27 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 50 |
28 | Демонтаж ламината или паркетной доски | м² | 90 |
29 | Демонтаж линолеума или ковролина | м² | 70 |
30 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 140 |
31 | Сбивание битумной мастики с пола с оргалитом или без него | м² | 1500 |
32 | Демонтаж обналичек с одной стороны двери | компл | 150 |
33 | Демонтаж двери | шт | 400 |
34 | Демонтаж подоконников | м.п. | 300 |
35 | Демонтаж светильников, люстр от… | шт | 150 |
36 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 90 |
37 | Вынос мусора в контейнер у подъезда при наличии лифта | конт | 6000 |
38 | Заказ контейнера под строительный мусор | конт | 4500 |
Общестроительные работы | |||
Работы с гипсокартоном | |||
1 | Устр-во перегородок из ГКЛ в 1 слой с обоих сторон | м² от | 600 |
2 | Устр-во перегородок из ГКЛ в 2 слоя с обоих сторон | м² от | 750 |
3 | Звукоизоляция (шуманет) на стены | м² | 300 |
4 | Звукоизоляция (шуманет) на потолок | м² | 450 |
5 | Обшивка стен ГКЛ в 1 слой на металокаркасе | м² | 500 |
6 | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя на металокаркасе | м² | 600 |
7 | Обшивка ниш, коробов, колонн и т. д. сечением до 1 м по периметру | м.п. | 600 |
8 | Обшивка ниш, коробов, колонн и т. д. сечением более 1 м по периметру | м² | 700 |
9 | Устр-во потолка из ГКЛ в один уровень в 1 слой | м² | 800 |
10 | Устр-во потолка из ГКЛ в один уровень в 2 слоя | м² | 950 |
11 | Устр-во потолка из ГКЛ в 2 уровня в 1 слой | м² от | 900 |
12 | Устр-во потолка из ГКЛ в 2 уровня в 2 слоя | м² от | 1200 |
13 | Устр-во сложного потолка типа консоль | м.п. от | 600 |
14 | Монтаж люков в потолок | шт | 1000 |
15 | Устр-во откосов из ГКЛ | м.п. | 400 |
Работы по стенам | |||
1 |
Монтаж перегородок из пазогребневого или пеноблоков с разбивкой по осям и расчетом от УЧП (уровня чистого пола) под штукатурку |
м² | 450 |
2 | Расшивка, пропенивание и заделка трещин | м.п. | 300 |
3 | Грунтование стен на 1 слой (бетоконтакт) | м² | 60 |
4 | Визуальное выравнивание стен Ротбандом (протяжка) | м² | 300 |
5 | Штукатурка стен по маякам до 30 мм | м² | 400 |
6 | Штукатурка стен по маякам до 50 мм | м² | 450 |
7 | Проклейка штукатурной сетки | м² | 100 |
8 | Штукатурка откосов до 20 см | м.п. | 400 |
9 | Штукатурка откосов свыше 20 см | м.п.от | 500 |
10 | Шпаклевка стен на 2 слоя с проклейкой паутинки или сетки под обои | м² | 400 |
11 | Шпаклевка стен на 2 слоя с проклейкой паутинки или сетки под окраску | м² | 500 |
12 | Шпаклевка откосов до 20 см | м.п. | 400 |
13 | Шпаклевка откосов свыше 20 см | м.п.от | 500 |
14 | Окраска стен на 2 слоя (однотонная) | м² | 250 |
15 | Оклейка стен бумажными обоями | м² | 450 |
16 | Оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | м² | 300 |
17 | Окраска на 2 слоя откосов до 20 см | м.п. | 250 |
18 | Окраска на 2 слоя откосов свыше 20 см | м.п.от | 300 |
19 | Проклейка малярного скотча | м.п. | 50 |
20 | Установка малярных оцинкованных уголков на наружние углы | м.п. | 100 |
21 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой, бандажирование углов | м.п. | 80 |
22 | Просиликонивание трещин | м.п. | 100 |
Работы по потолкам | |||
1 | Грунтование потолка на 1 слой (бетоконтакт) | м² | 70 |
2 | Визуальное выравнивание потолка Ротбандом (протяжка) | м² | 350 |
3 | Штукатурка потолка по маякам до 30 мм | м² | 450 |
4 | Штукатурка потолка по маякам до 50 мм | м² | 500 |
5 | Проклейка штукатурной сетки | м² | 120 |
6 | Набивание на потолок сетки Рабица | м² | 200 |
7 | Шпаклевка потолка на 2 слоя с проклейкой паутинки или сетки под окраску | м² | 550 |
8 | Шпаклевка консоли на 2 слоя с проклейкой паутинки или сетки под окраску | м.п. | 550 |
9 | Окраска потолка на 2 слоя (однотонная) | м² | 250 |
10 | Окраска консоли на 2 слоя (однотонная) | м² | 250 |
11 | Установка малярных оцинкованных уголков на наружние углы | м.п. | 100 |
12 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой, бандажирование углов | м.п. | 100 |
13 | Просиликонивание трещин | м.п. | 100 |
14 | Устройство подвесного потолка типа АРМСТРОНГ | м² от | 300 |
15 | Устройство подвесного реечного потолка | м² | 500 |
16 | Устройство подвесного реечного потолка по диагонали | м² | 600 |
17 | Монтаж и шпаклевка потолочного плинтуса (не лепнина) до 5 см | м.п. | 250 |
18 | Монтаж и шпаклевка потолочного плинтуса (не лепнина) от 5 см до 10 см | м.п. | 300 |
19 | Монтаж и шпаклевка потолочного плинтуса (не лепнина) свыше 10 см | м.п. | 400 |
20 | Окраска потолочного плинтуса до 5 см на 2 раза | м.п. | 200 |
21 | Окраска потолочного плинтуса от 5 см до 10 см на 2 раза | м.п. | 250 |
22 | Окраска потолочного плинтуса свыше 10 см на 2 раза | м.п. | 300 |
Работы по полам | |||
1 | Грунтование плит перекрытия на 1 слой (бетоконтакт) | м² | 100 |
2 | Гидроизоляция сантехузлов обмазочная Knauf | м² | 200 |
3 | Заливка полов по маякам пескоцементной стяжкой до 5 см | м² | 350 |
4 | Заливка полов по маякам пескоцементной стяжкой от 5 см | м² от | 450 |
5 | Засыпка керамзитом до 10 см | м² | 250 |
6 | Заливка наливного пола по маякам до 3 см | м² | 350 |
7 | Заливка наливного пола без маяков по стяжке перед укладкой ламината | м² | 200 |
8 | Укладка линолеума, ковролина | м² | 250 |
9 | Укладка подложки под ламинат или паркетную доску | м² | 50 |
10 | Укладка ламината по прямой | м² | 380 |
11 | Укладка ламината по диагонали | м² | 420 |
12 | Укладка паркетной доски по прямой | м² | 400 |
13 | Укладка паркетной доски по диагонали | м² | 450 |
14 | Монтаж напольного пластикового плинтуса | м.п. | 150 |
15 | Монтаж напольного плинтуса из МДФ | м.п. | 200 |
16 | Монтаж напольного порожка | м.п. | 200 |
Работы по электрике | |||
1 |
Комплекс работ по прокладке силовых и слаботочных кабелей, монтаж подрозетников, механизмов, навеска бра и люстр в новостройках или при полной замене электрики во вторичном жилье |
м² по полу от | 1500 |
2 | Установка электробоксов на 12 модулей | бокс | 2400 |
3 | Установка электробоксов на 18 модулей | бокс | 2700 |
4 | Установка электробоксов на 24 модуля | бокс | 3000 |
5 | Установка УЗО в бокс | шт | 360 |
6 | Установка автомата в бокс | шт | 250 |
7 | Установка дифавтомата в бокс | шт | 350 |
8 | Навеска люстры или бра без сборки | точка от | 800 |
9 | Монтаж механизма розетки или выключателя в подрозетник | точка | 300 |
10 | Демонтаж+монтаж рамок розеток и выключателей без механизмов | точка | 50 |
11 | Монтаж силового накладного щитка в сборе с подключением до 24 модулей | щит | 10 000,00 |
Работы по сантехнике | |||
1 | Комплекс работ по прокладке труб подачи холодного водоснабжения + канализация без сборки мебели | точка | 7 000,00 |
2 | Монтаж центрального узла в комплекте с гребенками, фильтрами, счетчиками | узел от | 6 000,00 |
Плиточные работы | |||
1 | Укладка плитки от 30×30 до 40x40 (не художественая, не панно, без бордюров) по прямой | м² | 800 |
2 | Укладка плитки от 30×30 до 40x40 (не художественая, не панно, без бордюров) по диагонали | м² | 1000 |
3 | Затирка плитки от 30×30 до 40x40 (не эпоксидная, не 2х компонентная) | м² | 200 |
4 | Затирка плитки от 30×30 до 40x40 (2х компонентная затирка) | м² | 1 500,00 |
5 | Облицовка стен мозаикой (панно) | м² | 1 800,00 |
6 | Затирка мозаики (не эпоксидная) | м² | 500 |
7 | Затирка мозаики 2х компонентной затиркой | м² | 2 500,00 |
8 | Монтаж керамического плинтуса, бордюра | м.п. | 500 |
9 | Резка мозаики под 45 градусов из камня | м.п. | 3 500,00 |
10 | Резка плитки под 45 градусов | м.п. | 2 000,00 |
Оскар 50 прекрасно подходит для работы со стенами. Когда работаю с крупными объектами, и ответственность и спрос заказчика повышенный, я всегда предпочитаю именно этот холст. Он сильно помогает ускорить скорость работы бригады без потери в качестве работы. У меня много довольных клиентов, которые не раз отмечали отличный результат с этим стеклохолстом. Как бонус - благодаря Оскару 50 расход шпатлевки минимален, что хорошо отражается в бюджете. Мы решили измерить длину рулона, и он оказался длиннее 50 метров. Не на много, но все же. Поэтому рекомендую.
Наша бригада уже много лет использует Оскар 50 и ни разу не были разочарованы. Всегда используем его, чтобы научить своих новичков правильному процессу работы. Проблем никогда не было. Он невероятно удобен в работе. Особенно в связке с клеем Оскар. Только с тем, который готовый. Вообще, предпочитаю холсты с тонким волокном, чтобы поверхность на стене была максимально гладкой. После нанесения шпатлевки, даже с учетом максимально быстрой работы, стена получается идеальной. Еще мне нравится, что Оскар 50 значительно плотнее, чем его аналоги. Я настоятельно рекомендую его всем коллегам.
Шпаклевку Semin нам посоветовали друзья, уже сделавшие ремонт в квартире - очень уж её хвалили за качество и цену. Также хорошие отзывы на Semin находили в интернете. Решили попробовать и вполне довольны результатом.
Давно работаю с материалами производителя Semin. проблем в работе и в нанесении шпатлевок Semin нет ни каких, особенно нравится супер финишная шпатлевка ETS-2 LESSURE. после её нанесения идеальней поверхности просто нет, хорошо подходит для глянцевых красок. Всем советую. Нравится еще то что есть весь спектр материалов для отделки и ремонта квартир и других объектов.
В процессе своего первого ремонта квартиры в новостройке испробовал штукатурки, шпаклёвки нескольких производителей пока не встретил эту https://stroy-stili.ru/products/sem-light-sverhlegkaya-bezusadochnaya-shpatlevka-dlya-zadelki. Взял на пробу маленькую банку и результат превзошел ожидания. На банке написано, что она влагостойкая, можно использовать для выравнивания (до 5 мм) и финишной шпаклёвки. Я её использовал только как финишную. Очень хорошо легла на мои предыдущие опыты, растягивалась без лохмотушек...